Shaoxing Boqian Import & Export Co., Ltd. se ha convertido en un líder reconocido en la industria de almohadas para cama con sus productos de alta calidad y excelente servicio. Nuestro producto se puede adaptar perfectamente a sus necesidades. En esta sociedad impulsada por la tecnología, 2019 se centrará en mejorar la fuerza de la I+D y seguir desarrollando nuevas tecnologías para aumentar nuestra competitividad en la industria. Nuestro objetivo es convertirnos en una de las empresas líderes en el mercado.
Lugar de origen: | Zhejiang, China | Nombre de la marca: | boyi |
Número de modelo: | Almohada de látex | Material: | emulsión natural |
Característica: | No desechable | Relleno: | Látex |
Forma: | rectángulo | Patrón: | Animal |
Parte: | CUELLO | está personalizado: | Sí |
Peso: | 1,05-1,5 kg | Día festivo: | Día del Padre, Año Nuevo Chino, Navidad, Día de Pascua, Acción de Gracias, Halloween, Recién Nacido, Fiestas del Eid, Oktoberfest, Año Nuevo, Día de San Valentín, Día de la Madre |
Estación: | Toda la temporada | Espacio de la habitación: | Dormitorio, dormitorio, sala de estar, habitación de niños |
Palabras clave: | Almohada de látex con soporte para el cuello | Uso: | Almohada |
Color: | Blanco | Diseño: | Diseños personalizados |
contenido de látex: | 75%~84% | Cantidad mínima de pedido: | 3 piezas |
OEM y ODM: | aceptar | Lavado: | Lavar a maquina |
El tiempo de entrega: | 15-20 días | Servicio: | 24h en línea |
Material | Latex natural |
Tamaño | 40 * 60 cm - 12 cm de alto |
Cantidad mínima de pedido | 3 piezas |
Color | Color personalizado |
Uso | Hogar/Hotel/Habitación, etc. |
Estilo | Clásico y sencillo |
DEJANOS UN MENSAJE
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
RECOMENDADO
Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y países en desarrollo del sudeste asiático, África, Medio Oriente, etc.